Triathlon / Run / Swim Castle Series 2019 - Chantilly - France

Epreuve sélectionnée:


101|Sprint Plus - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
101|Sprint Plus - Classement arrivée Senior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run Run Lap 1 Run Lap 2
19 200 GIBERT Stephanie VAFA 00:16:58 F (1e) Senior (1e) 00:20:24 (192e) 00:04:33 (229e) 01:32:31 (238e) 00:03:44 (173e) 00:37:42 (34e) 00:20:45 (42e) 00:16:58 (19e) Partagez votre performance
53 123 AUGUIN Lea 00:18:40 F (3e) Senior (2e) 00:21:25 (209e) 00:03:07 (110e) 01:29:34 (214e) 00:03:27 (139e) 00:40:15 (57e) 00:21:36 (59e) 00:18:40 (53e) Partagez votre performance
89 301 GUITTON Marie 00:19:50 F (5e) Senior (3e) 00:20:17 (187e) 00:03:49 (179e) 01:31:22 (229e) 00:02:45 (47e) 00:41:44 (84e) 00:21:55 (71e) 00:19:50 (89e) Partagez votre performance
97 117 AVERSENG Juliette 00:20:08 F (6e) Senior (4e) 00:21:18 (206e) 00:03:35 (159e) 01:30:58 (224e) 00:02:46 (50e) 00:44:34 (127e) 00:24:26 (144e) 00:20:08 (97e) Partagez votre performance
119 211 CHAUVIN Vincent C.A. Orsay 00:20:54 F (8e) Senior (5e) 00:15:17 (45e) 00:02:12 (46e) 01:21:29 (115e) 00:03:15 (112e) 00:44:02 (116e) 00:23:09 (107e) 00:20:54 (119e) Partagez votre performance


101|Sprint Plus - Classement arrivée Super Veteran F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run Run Lap 1 Run Lap 2
140 255 FAIVRE Dominique 00:21:18 F (11e) Super Veteran (1e) 00:18:54 (148e) 00:03:56 (191e) 01:21:45 (120e) 00:03:09 (99e) 00:44:16 (119e) 00:22:59 (99e) 00:21:18 (140e) Partagez votre performance
160 234 BERTIN Beatrice 00:21:45 F (16e) Super Veteran (2e) 00:21:33 (215e) 00:05:15 (265e) 01:31:08 (228e) 00:05:58 (295e) 00:46:22 (161e) 00:24:37 (152e) 00:21:45 (160e) Partagez votre performance
198 247 HEDBERG Claire 00:23:00 F (23e) Super Veteran (3e) 00:18:44 (139e) 00:05:10 (262e) 01:36:08 (262e) 00:03:42 (170e) 00:48:42 (202e) 00:25:42 (191e) 00:23:00 (198e) Partagez votre performance
224 300 ALIGON Maria-Johanna 00:24:08 F (28e) Super Veteran (4e) 00:15:36 (52e) 00:03:46 (176e) 01:38:30 (272e) 00:03:27 (138e) 00:51:19 (230e) 00:27:12 (225e) 00:24:08 (224e) Partagez votre performance
238 248 MASSIQUET Claire 00:24:58 F (36e) Super Veteran (5e) 00:18:42 (136e) 00:03:03 (103e) 01:37:33 (269e) 00:03:36 (158e) 00:53:44 (254e) 00:28:46 (258e) 00:24:58 (238e) Partagez votre performance


101|Sprint Plus - Classement arrivée Ultra Veteran F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run Run Lap 1 Run Lap 2
286 361 NEEDHAM Sue Bingham Tri 00:29:30 F (48e) Ultra Veteran (1e) 00:23:23 (254e) 00:05:29 (270e) 01:46:39 (298e) 00:04:49 (262e) 01:00:59 (295e) 00:31:29 (286e) 00:29:30 (286e) Partagez votre performance


101|Sprint Plus - Classement arrivée Veteran F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run Run Lap 1 Run Lap 2
47 193 MANOUVRIER Sindy 00:18:25 F (2e) Veteran (1e) 00:18:34 (132e) 00:02:17 (50e) 01:24:35 (160e) 00:03:00 (78e) 00:39:36 (50e) 00:21:11 (49e) 00:18:25 (47e) Partagez votre performance
69 133 SALLE Lucie CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 00:19:15 F (4e) Veteran (2e) 00:16:58 (73e) 00:01:54 (25e) 01:21:12 (112e) 00:02:46 (52e) 00:41:50 (86e) 00:22:35 (86e) 00:19:15 (69e) Partagez votre performance
108 399 NETZER Emmanuelle 00:20:33 F (7e) Veteran (3e) 00:16:30 (67e) 00:03:28 (143e) 01:22:56 (133e) 00:03:18 (119e) 00:43:38 (109e) 00:23:05 (103e) 00:20:33 (108e) Partagez votre performance
174 106 DE ROSSI Helene 00:22:14 F (18e) Veteran (4e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:54:30 (305e) 00:04:57 (270e) 00:47:54 (187e) 00:25:40 (189e) 00:22:14 (174e) Partagez votre performance
181 154 DUTHOIT Nadege 00:22:22 F (20e) Veteran (5e) 00:22:15 (244e) 00:04:30 (225e) 01:31:25 (230e) 00:03:11 (107e) 00:48:25 (198e) 00:26:04 (201e) 00:22:22 (181e) Partagez votre performance


101|Sprint Plus - Classement arrivée Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run Run Lap 1 Run Lap 2
36 177 BOURGUET Pierre Louis 00:18:02 M (35e) Junior (1e) 00:20:25 (193e) 00:02:55 (95e) 01:12:58 (35e) 00:03:46 (179e) 00:39:00 (45e) 00:20:58 (48e) 00:18:02 (36e) Partagez votre performance
95 36 MELOT Alexandre 00:20:06 M (89e) Junior (2e) 00:16:25 (66e) 00:02:32 (66e) 01:13:44 (37e) 00:02:19 (15e) 00:44:20 (122e) 00:24:15 (139e) 00:20:06 (95e) Partagez votre performance
133 124 COUDER Leo 00:21:08 M (123e) Junior (3e) 00:17:44 (109e) 00:03:16 (119e) 01:27:13 (193e) 00:03:37 (159e) 00:45:26 (147e) 00:24:18 (141e) 00:21:08 (133e) Partagez votre performance
176 155 BLADANET Nicolas 00:22:15 M (157e) Junior (4e) 00:23:30 (255e) 00:05:18 (266e) 01:26:37 (186e) 00:03:11 (104e) 00:47:53 (186e) 00:25:38 (188e) 00:22:15 (176e) Partagez votre performance


101|Sprint Plus - Classement arrivée NO SWIM M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run Run Lap 1 Run Lap 2
15 210 BRUNEL Vincent UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE 00:16:49 M (15e) NO SWIM (1e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:18:08 (72e) 00:04:03 (208e) 00:37:14 (29e) 00:20:26 (31e) 00:16:49 (15e) Partagez votre performance
24 70 MENARD Christophe TOBESPORT 00:17:16 M (23e) NO SWIM (2e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:14:28 (43e) 00:02:41 (38e) 00:37:56 (36e) 00:20:41 (41e) 00:17:16 (24e) Partagez votre performance
92 95 VIFQUIN Gaetan Cuja bike 00:20:00 M (86e) NO SWIM (3e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:10:11 (21e) 00:02:48 (54e) 00:42:48 (100e) 00:22:48 (94e) 00:20:00 (92e) Partagez votre performance
175 197 PRUVREL Stephan TOBESPORT 00:22:15 M (156e) NO SWIM (4e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:15:08 (46e) 00:02:24 (18e) 00:47:22 (179e) 00:25:08 (168e) 00:22:15 (175e) Partagez votre performance
211 260 THYS Fabian GTC Gembloux 00:23:40 M (182e) NO SWIM (5e) 00:00:00 (0) 00:01:49 (20e) 01:21:51 (121e) 00:04:13 (222e) 00:50:16 (222e) 00:26:37 (212e) 00:23:40 (211e) Partagez votre performance


101|Sprint Plus - Classement arrivée RELAY M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run Run Lap 1 Run Lap 2
155 390 CHANT 2019 T2 . 00:21:37 M (139e) RELAY (1e) 00:20:30 (194e) 00:01:25 (5e) 01:23:41 (142e) 00:02:14 (13e) 00:44:29 (126e) 00:22:52 (95e) 00:21:37 (155e) Partagez votre performance
213 382 KOHLER TEAM . 00:23:43 M (184e) RELAY (2e) 00:17:59 (115e) 00:01:55 (26e) 01:23:42 (143e) 00:02:34 (30e) 00:49:52 (218e) 00:26:10 (205e) 00:23:43 (213e) Partagez votre performance
303 383 LES ULTIMES . 00:34:40 M (242e) RELAY (3e) 00:12:36 (6e) 00:01:02 (2e) 01:11:54 (33e) 00:02:04 (8e) 00:45:39 (153e) 00:10:59 (4e) 00:34:40 (303e) Partagez votre performance


101|Sprint Plus - Classement arrivée Senior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run Run Lap 1 Run Lap 2
1 204 NICOLAS Tauty RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:14:05 M (1e) Senior (1e) 00:13:17 (16e) 00:01:28 (7e) 01:06:01 (17e) 00:02:01 (5e) 00:31:05 (7e) 00:17:01 (9e) 00:14:05 (1e) Partagez votre performance
2 60 OUDINOT Bertrand LILLE TRIATHLON 00:14:16 M (2e) Senior (2e) 00:15:20 (46e) 00:02:03 (36e) 01:06:03 (18e) 00:02:01 (6e) 00:31:05 (6e) 00:16:49 (6e) 00:14:16 (2e) Partagez votre performance
3 110 BEAUVILLAIN Jeremy ISSY TRIATHLON 00:14:29 M (3e) Senior (3e) 00:14:09 (25e) 00:01:49 (21e) 01:10:45 (25e) 00:02:03 (7e) 00:31:30 (8e) 00:17:01 (8e) 00:14:29 (3e) Partagez votre performance
4 142 BOURLET Mathieu BEAUVAIS TRIATHLON 00:14:52 M (4e) Senior (4e) 00:11:46 (1e) 00:01:18 (4e) 01:05:44 (16e) 00:01:22 (2e) 00:31:52 (9e) 00:17:01 (7e) 00:14:52 (4e) Partagez votre performance
5 209 PETRARCA Victor 00:15:07 M (5e) Senior (5e) 00:13:16 (14e) 00:02:16 (49e) 01:10:14 (23e) 00:02:13 (12e) 00:35:45 (19e) 00:20:38 (39e) 00:15:07 (5e) Partagez votre performance


101|Sprint Plus - Classement arrivée Super Veteran M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run Run Lap 1 Run Lap 2
8 85 GIBERT Eric 00:16:07 M (8e) Super Veteran (1e) 00:19:28 (166e) 00:04:03 (203e) 01:19:14 (85e) 00:03:16 (116e) 00:35:23 (17e) 00:19:17 (15e) 00:16:07 (8e) Partagez votre performance
27 199 JACQUET Stephane DRAVEIL TRIATHLON 2000 00:17:24 M (26e) Super Veteran (2e) 00:15:15 (43e) 00:01:50 (22e) 01:13:25 (36e) 00:02:27 (20e) 00:37:09 (26e) 00:19:45 (20e) 00:17:24 (27e) Partagez votre performance
50 398 AUDIGOU Christoph 00:18:30 M (48e) Super Veteran (3e) 00:17:06 (76e) 00:05:18 (267e) 01:18:05 (71e) 00:03:53 (195e) 00:39:19 (47e) 00:20:50 (43e) 00:18:30 (50e) Partagez votre performance
52 168 CADILLON Patrick REIMS TRIATHLON 00:18:36 M (50e) Super Veteran (4e) 00:18:31 (131e) 00:02:02 (34e) 01:15:54 (52e) 00:02:30 (24e) 00:40:26 (60e) 00:21:50 (66e) 00:18:36 (52e) Partagez votre performance
58 320 BOUCHOT Olivier AUTUN TRIATHLON 00:19:00 M (55e) Super Veteran (5e) 00:14:03 (22e) 00:01:57 (29e) 01:11:34 (31e) 00:02:28 (22e) 00:40:27 (61e) 00:21:27 (54e) 00:19:00 (58e) Partagez votre performance


101|Sprint Plus - Classement arrivée Ultra Veteran M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run Run Lap 1 Run Lap 2
44 198 CALLEGARI Stephane 00:18:16 M (43e) Ultra Veteran (1e) 00:17:06 (77e) 00:02:20 (54e) 01:13:54 (39e) 00:02:19 (16e) 00:38:56 (44e) 00:20:40 (40e) 00:18:16 (44e) Partagez votre performance
64 329 BATTAGLIA Paul 00:19:09 M (61e) Ultra Veteran (2e) 00:18:23 (123e) 00:03:17 (120e) 01:20:49 (105e) 00:05:51 (294e) 00:41:33 (79e) 00:22:24 (78e) 00:19:09 (64e) Partagez votre performance
145 220 WATERSCHOOT Alain 00:21:25 M (133e) Ultra Veteran (3e) 00:26:40 (279e) 00:05:55 (277e) 01:39:57 (279e) 00:06:08 (297e) 00:44:42 (131e) 00:23:17 (111e) 00:21:25 (145e) Partagez votre performance
215 225 CABOTSE Andre 00:23:46 M (186e) Ultra Veteran (4e) 00:23:08 (250e) 00:04:19 (218e) 01:26:12 (182e) 00:04:52 (265e) 00:51:21 (231e) 00:27:35 (240e) 00:23:46 (215e) Partagez votre performance
234 379 ALLARD Xavier 00:24:48 M (197e) Ultra Veteran (5e) 00:22:57 (248e) 00:04:43 (239e) 01:26:10 (181e) 00:03:59 (202e) 00:53:35 (253e) 00:28:48 (259e) 00:24:48 (234e) Partagez votre performance


101|Sprint Plus - Classement arrivée Veteran M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run Run Lap 1 Run Lap 2
11 172 PIRIS Philippe TOBESPORT 00:16:24 M (11e) Veteran (1e) 00:14:08 (24e) 00:02:41 (77e) 01:13:46 (38e) 00:02:28 (23e) 00:36:46 (21e) 00:20:22 (27e) 00:16:24 (11e) Partagez votre performance
13 109 PARISY Jean-Marie AIRBUS HELICOPTERS ATHLETIC CLUB 00:16:41 M (13e) Veteran (2e) 00:18:27 (127e) 00:03:45 (172e) 01:22:30 (130e) 00:03:28 (142e) 00:36:47 (22e) 00:20:07 (23e) 00:16:41 (13e) Partagez votre performance
20 270 DAUTUN Gregory CCCTri 00:16:59 M (19e) Veteran (3e) 00:14:27 (29e) 00:02:23 (58e) 01:10:46 (26e) 00:02:23 (17e) 00:33:04 (11e) 00:16:06 (5e) 00:16:59 (20e) Partagez votre performance
21 165 BOMMEL Pascal V ATHLON 00:17:04 M (20e) Veteran (4e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:17:53 (69e) 00:02:07 (9e) 00:37:10 (28e) 00:20:07 (24e) 00:17:04 (21e) Partagez votre performance
22 178 VOIMENT Pierre-Yves CE Dassault Systemes SA 00:17:07 M (21e) Veteran (5e) 00:15:37 (55e) 00:02:19 (52e) 01:15:05 (45e) 00:03:29 (145e) 00:37:34 (33e) 00:20:27 (34e) 00:17:07 (22e) Partagez votre performance


101|Sprint Plus - Classement arrivée RELAY X
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run Run Lap 1 Run Lap 2
80 387 CAMBRIDGE AGAINST BREXIT . 00:19:33 X (1e) RELAY (1e) 00:26:10 (276e) 00:01:46 (18e) 01:29:03 (209e) 00:02:31 (25e) 00:47:14 (177e) 00:27:41 (244e) 00:19:33 (80e) Partagez votre performance
186 384 CHANT 2019 T4 . 00:22:35 X (2e) RELAY (2e) 00:21:47 (232e) 00:01:30 (10e) 01:25:52 (177e) 00:02:42 (40e) 00:48:56 (208e) 00:26:22 (209e) 00:22:35 (186e) Partagez votre performance
187 388 CHANT 2019 T3 . 00:22:37 X (3e) RELAY (3e) 00:13:48 (21e) 00:00:57 (1e) 01:09:44 (20e) 00:02:09 (10e) 00:48:01 (192e) 00:25:25 (179e) 00:22:37 (187e) Partagez votre performance
218 389 CHANT 2019 T1 . 00:23:52 X (4e) RELAY (4e) 00:17:32 (100e) 00:01:06 (3e) 01:18:44 (78e) 00:02:25 (19e) 00:50:52 (225e) 00:27:01 (221e) 00:23:52 (218e) Partagez votre performance
227 386 VIVE LE RELAIS . 00:24:18 X (5e) RELAY (5e) 00:20:05 (181e) 00:01:32 (11e) 01:23:07 (135e) 00:02:47 (53e) 00:51:36 (234e) 00:27:18 (228e) 00:24:18 (227e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)